Zakres świadczeń | Limit kwotowy/ilościowy w ciągu roku polisowego | Nagłe zachorowanie | Obrażania ciała w wyniku wypadku | Uprawnieni do świadczenia |
---|---|---|---|---|
Organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego do placówki medycznej, między placówkami medycznymi, z placówki medycznej do miejsca zamieszkania | Maksymalnie 5 zdarzeń w roku polisowym do kwoty 1000 zł | TAK | TAK | Ubezpieczony, małżonek lub partner, dziecko |
Organizacja i pokrycie kosztów opieki domowej po hospitalizacji | Maksymalnie 2 zdarzenia w roku polisowym, maksymalnie 5 dni do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie | TAK | TAK | Ubezpieczony, małżonek lub partner |
Organizacja i pokrycie kosztów dostawy leków | Maksymalnie 2 zdarzenia w roku polisowym, do kwoty 250 zł na jedno zdarzenie | TAK | TAK | Ubezpieczony, małżonek lub partner, dziecko |
Organizacja i pokrycie kosztów transportu i naprawy roweru po wypadku | Maksymalnie 2 zdarzenia w roku polisowym, do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie | NIE | TAK | Ubezpieczony, małżonek lub partner, dziecko |
Organizacja i pokrycie kosztów trenera fitness (po urodzeniu dziecka) | Maksymalnie 1 zdarzenie w roku polisowym do kwoty 1000 zł | NIE | NIE | Ubezpieczony |
Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad dziećmi/osobami niesamodzielnymi w razie hospitalizacji ubezpieczonego/małżonka/partnera | Do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie (w przypadku transportu) lub 150 zł/dzień w przypadku organizacji pobytu na miejscu. Maksymalnie 2 zdarzenia w roku polisowym | TAK | TAK | Ubezpieczony, małżonek lub partner |
Organizacja i pokrycie kosztów pobytu opiekuna w razie hospitalizacji dziecka | maksymalnie 1 zdarzenie w roku polisowym, do kwoty 1 000 zł | TAK | TAK | Ubezpieczony, małżonek lub partner |
Organizacja i pokrycie kosztów prywatnych lekcji | maksymalnie 2 zdarzenia w roku polisowym, do kwoty 400 zł na jedno zdarzenie | TAK | TAK | Dziecko |
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty osoby bliskiej w razie hospitalizacji ubezpieczonego małżonka lub partnera | maksymalnie do 3 dni, do kwoty 150 zł/dzień na jedno zdarzenie i w odniesieniu do maksymalnie 2 zdarzeń w roku polisowym oraz kosztów zakupu biletów autobusowych lub kolejowych do kwoty 200 zł na jedno zdarzenie i w odniesieniu do maksymalnie 2 zdarzeń w roku polisowym | TAK | TAK | Ubezpieczony, małżonek lub partner |
Organizacja i pokrycie kosztów pomocy psychologa w trudnej sytuacji losowej | maksymalnie 3 zdarzenia w roku polisowym, do kwoty 250 zł na jedno zdarzenie | NIE | NIE | Ubezpieczony, małżonek lub partner, dziecko |
Zdrowotne usługi informacyjne | Bez limitu | Ubezpieczony, małżonek lub partner, dziecko | ||
Infolinia „baby assistance” | Bez limitu | Ubezpieczony, małżonek lub partner, dziecko |
Zakres świadczeń | Limit kwotowy/ilościowy w ciągu roku polisowego | Nagłe zachorowanie | Uprawnieni do świadczenia |
---|---|---|---|
Telefoniczna opieka kardiologiczna Ubezpieczonego, między innymi: usługa pokrycia kosztów dostarczenia zestawu teleopieki kardiologicznej rejestrowanie badań przesłanych przez Ubezpieczonego za pomocą otrzymanego aparatu EKG analiza badań przez lekarza dyżurnego wezwanie pogotowia przez lekarza dyżurnego w razie uzasadnionej medycznie potrzeby pomocy medycznej stały kontakt telefoniczny z lekarzem dyżurnym |
Usługa telefonicznej opieki kardiologicznej przysługuje przez okres 180 dni licząc od daty dostarczenia Ubezpieczonemu zestawu teleopieki kardiologicznej | Nagłe zachorowanie kardiologiczne oraz zaostrzenie lub powikłanie choroby przewlekłej | Ubezpieczony |
Zakres świadczeń | Limit kwotowy/ilościowy w ciągu roku polisowego | Nagłe zachorowanie | Obrażania ciała w wyniku wypadku | Uprawnieni do świadczenia |
---|---|---|---|---|
Organizacja i pokrycie kosztów dostosowania miejsca zamieszkania (jeżeli ubezpieczony uzyska orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności) | Maksymalnie 1 zdarzenie w roku polisowym do kwoty 2000 zł | TAK | TAK | Ubezpieczony |
Organizacja i pokrycie kosztów sprzątania grobów najbliższych (jeżeli ubezpieczonemu zalecono przebywanie w domu po hospitalizacji trwającej przez okres powyżej 3 dni) | Maksymalnie 1 zdarzenie w roku polisowym do kwoty 200 zł | TAK | TAK | Ubezpieczony |
Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad zwierzętami (jeśli ubezpieczony będzie hospitalizowany przez okres powyżej 3 dni) | Maksymalnie 1 zdarzenie w roku polisowym; maksymalnie do 5 dni, do kwoty 500 zł za jedno zdarzenie | TAK | TAK | Ubezpieczony |
Organizacja i pokrycie kosztów zakupu aparatu słuchowego (jeśli laryngolog stwierdzi niedosłuch i wystawi ubezpieczonemu zlecenie na aparat słuchowy) | Maksymalnie 1 zdarzenie w roku polisowym do kwoty 1500 zł | TAK | TAK | Ubezpieczony |
Zdrowotne usługi informacyjne | Bez limitu | Ubezpieczony, małżonek lub partner, dziecko |
Zakres świadczeń | Limit kwotowy/ilościowy w ciągu roku polisowego | Nagłe zachorowanie | Obrażania ciała w wyniku wypadku | Uprawnieni do świadczenia |
---|---|---|---|---|
Organizacja i pokrycie kosztów procesu rehabilitacji | Maksymalnie 2 zdarzenia w roku polisowym do kwoty 700 zł za jedno zdarzenie | TAK | TAK | Ubezpieczony, małżonek lub partner, dziecko |
Organizacja i pokrycie kosztów zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego | Maksymalnie 2 zdarzenia w roku polisowym do kwoty 700 zł za jedno zdarzenie | TAK | TAK | Ubezpieczony, małżonek lub partner, dziecko |
Organizacja i pokrycie kosztów dostawy sprzętu rehabilitacyjnego | Maksymalnie 2 zdarzenia w roku polisowym do kwoty 500 zł za jedno zdarzenie | TAK | TAK | Ubezpieczony, małżonek lub partner, dziecko |
Organizacja i pokrycie kosztów trenera fitness | Maksymalnie 1 zdarzenie w roku polisowym do kwoty 1000 zł | TAK | TAK | Ubezpieczony, małżonek lub partner, dziecko |
Organizacja i pokrycie kosztów badań medycznych po wypadku | Maksymalnie 2 zdarzenia w roku polisowym do kwoty 1000 zł za jedno zdarzenie | TAK | TAK | Ubezpieczony |
Zdrowotne usługi informacyjne, których zakres obejmuje: dane teleadresowe, państwowych i prywatnych placówek służby zdrowia, placówek prowadzących zabiegi rehabilitacyjne, placówek handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny, aptek czynnych przez cała dobę, domów pomocy społecznej, hospicjów, informacje na temat, działania leków, skutków ubocznych ich działania, interakcji z innymi lekami, przygotowań niezbędnych przed zabiegami lub badaniami, diet, zdrowego odżywiania się, konsultacje z lekarzem. |
Bez limitu | TAK | TAK | Ubezpieczony, małżonek lub partner, dziecko |